Syndics de copropriété à Marseille - 15E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
19
Syndics actifs
26
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 2 | 180 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 2 | 108 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 2 | 231 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 2 | 406 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 2 | 1 470 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 2 | 103 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 2 | 287 |
| SANIMMO SIRET 98325793200019 | Pro | 1 | 8 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 1 | 66 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 1 | 335 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 1 | 149 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 1 | 79 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 1 | 99 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 1 | 144 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 1 | 6 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 1 | 22 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 1 | 95 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 1 | 216 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 1 | 3 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 15E Arrondissement