Syndics de copropriété à Marseille - 16E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
46
Syndics actifs
76
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DE GESTION ET DE SERVICES IMMOBILIERS SIRET 75091047300016 | Pro | 7 | 108 |
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 5 | 172 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 4 | 38 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 4 | 481 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 3 | 42 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 2 | 7 |
| IMG PATRIMOINE SIRET 93513511100018 | Pro | 2 | 7 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 2 | 40 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 2 | 34 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 2 | 319 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 2 | 21 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 2 | 22 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 2 | 14 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 2 | 16 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 2 | 26 |
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 2 | 78 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 2 | 36 |
| CABINET DE GESTION IMMOBILIERE SIRET 98977302300019 | Pro | 1 | 4 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 1 | 4 |
| AGENCE DE GESTION SYNDIC LOCALE SIRET 93758049600019 | Pro | 1 | 47 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 1 | 7 |
| A.S.I SIRET 90761289900019 | Pro | 1 | 7 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 1 | 3 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 1 | 40 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 1 | 22 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 1 | 16 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 1 | 6 |
| CITYA SOGEMA SIRET 52306817900028 | Pro | 1 | 81 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 1 | 32 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 1 | 108 |
| ENERGISSIMO SIRET 45287470400029 | Pro | 1 | 6 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 1 | 10 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 1 | 6 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 1 | 25 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 1 | 7 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 1 | 19 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 1 | 16 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 1 | 15 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 1 | 4 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 1 | 156 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 1 | 72 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 1 | 22 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 1 | 19 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 1 | 95 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 1 | 7 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 1 | 11 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 16E Arrondissement