Syndics de copropriété à Marseille - 15E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
77
Syndics actifs
226
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 25 | 1 959 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 12 | 428 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 12 | 433 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 10 | 147 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 10 | 1 942 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 7 | 213 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 7 | 366 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 6 | 229 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 6 | 156 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 5 | 168 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 5 | 116 |
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 4 | 149 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 4 | 372 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 4 | 229 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 4 | 32 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 4 | 161 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 4 | 61 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 4 | 215 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 4 | 543 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 4 | 123 |
| LEA SYNDIC SIRET 94970422500018 | Pro | 3 | 24 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 3 | 25 |
| PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET 43229623400029 | Pro | 3 | 503 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 3 | 88 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 3 | 184 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 2 | 771 |
| AGENCE DE GESTION SYNDIC LOCALE SIRET 93758049600019 | Pro | 2 | 27 |
| ABS IMMOBILIER SIRET 92972819400036 | Pro | 2 | 76 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 2 | 381 |
| D & D REAL ESTATE SIRET 91942626200029 | Pro | 2 | 16 |
| SEBASTIAN IMMOBILIER SIRET 91291113800010 | Pro | 2 | 156 |
| HELIAS - D'AGOSTINO SIRET 88913051400033 | Pro | 2 | 221 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 2 | 20 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 2 | 14 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 2 | 77 |
| GRAND DELTA HABITAT SIRET 66262007900043 | Pro | 2 | 506 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 2 | 182 |
| CITYA SOGEMA SIRET 52306817900028 | Pro | 2 | 10 |
| PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER SIRET 49232048600052 | Pro | 2 | 30 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 2 | 50 |
| FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET 32791823100082 | Pro | 2 | 111 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 2 | 146 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 2 | 60 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 1 | 5 |
| IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET 98058989900015 | Pro | 1 | 8 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 1 | 47 |
| MASSALIA7 SIRET 93794702600012 | Pro | 1 | 4 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 1 | 202 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 1 | 9 |
| A.L IMMOBILIER SIRET 89024645700026 | Pro | 1 | 26 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 1 | 40 |
| ELYOTT IMMOBILIER SIRET 83943199600025 | Pro | 1 | 448 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 1 | 12 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 1 | 35 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 1 | 656 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 1 | 55 |
| SYNDIC ONE SIRET 82091825800014 | Pro | 1 | 10 |
| STGL IMMOBILIER SIRET 80082041700023 | Pro | 1 | 15 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 1 | 8 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 1 | 122 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 1 | 11 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 1 | 22 |
| CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET 44474118500029 | Pro | 1 | 10 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 1 | 23 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 1 | 1 035 |
| ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET 40116508900228 | Pro | 1 | 45 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 1 | 81 |
| IMMO CONSEIL SIRET 37985137100045 | Pro | 1 | 46 |
| MARINE IMMOBILIER SIRET 37965607700011 | Pro | 1 | 208 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 1 | 10 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 1 | 4 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 1 | 42 |
| SOMATRIM SOC MARI ADMIN TRANS SIRET 31548589600031 | Pro | 1 | 15 |
| LOGIS MEDITERRANEE SIRET 31404600400078 | Pro | 1 | 34 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 1 | 7 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 1 | 10 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 1 | 6 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 15E Arrondissement