Syndics de copropriété à Marseille - 12E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
80
Syndics actifs
308
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 48 | 2 008 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 15 | 824 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 15 | 1 751 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 14 | 1 457 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 11 | 1 592 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 11 | 1 555 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 9 | 954 |
| ELYOTT IMMOBILIER SIRET 83943199600025 | Pro | 8 | 263 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 8 | 584 |
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 8 | 261 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 7 | 1 411 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 6 | 1 055 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 6 | 1 022 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 6 | 563 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 6 | 387 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 5 | 315 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 5 | 275 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 5 | 499 |
| QUITTARD IMMOBILIER SIRET 48312934200018 | Pro | 4 | 51 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 4 | 625 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 4 | 188 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 4 | 58 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 4 | 298 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 3 | 147 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 3 | 70 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 3 | 148 |
| D & D REAL ESTATE SIRET 91942626200029 | Pro | 3 | 42 |
| SEBASTIAN IMMOBILIER SIRET 91291113800010 | Pro | 3 | 175 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 3 | 77 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 3 | 164 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 3 | 14 |
| STGL IMMOBILIER SIRET 80082041700023 | Pro | 3 | 132 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 3 | 579 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 3 | 588 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 3 | 237 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 3 | 223 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 3 | 571 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 2 | 260 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 2 | 34 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 2 | 12 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 2 | 100 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 2 | 164 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 2 | 13 |
| PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET 43229623400029 | Pro | 2 | 170 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 2 | 48 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 2 | 166 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 2 | 73 |
| MARSEILLE SYNDIC BVE SIRET 98496535000015 | Pro | 1 | 18 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 1 | 5 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 1 | 60 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 1 | 99 |
| ABS IMMOBILIER SIRET 92972819400036 | Pro | 1 | 12 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 1 | 14 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 1 | 20 |
| GF IMMOBILIER SIRET 89349454200028 | Pro | 1 | 48 |
| HELIAS - D'AGOSTINO SIRET 88913051400033 | Pro | 1 | 10 |
| CAN SYNDIC SIRET 88836826300016 | Pro | 1 | 110 |
| L'IMMOBILIERE FOCH SIRET 88801876900016 | Pro | 1 | 26 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 1 | 361 |
| MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET 82849989700076 | Pro | 1 | 70 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 1 | 11 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 1 | 13 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 1 | 20 |
| QUADRAL PROPERTY SIRET 53960795200063 | Pro | 1 | 153 |
| PROJET IMMO GESTION SIRET 53924204000019 | Pro | 1 | 7 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 1 | 48 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 1 | 222 |
| CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET 51824192200013 | Pro | 1 | 11 |
| C G S SIRET 49822064900038 | Pro | 1 | 336 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 1 | 9 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 1 | 101 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 1 | 32 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 1 | 121 |
| IMMO CONSEIL SIRET 37985137100045 | Pro | 1 | 184 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 1 | 4 |
| VALCROS IMMOBILIER SIRET 34987489100014 | Pro | 1 | 14 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 1 | 279 |
| GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET 30064814400040 | Pro | 1 | 169 |
| GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET 07380462700013 | Pro | 1 | 36 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 1 | 12 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 12E Arrondissement