Syndics de copropriété à Marseille - 10E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
82
Syndics actifs
330
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| FONCIA MARSEILLE SIRET 06780391600096 | Pro | 22 | 1 301 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 16 | 1 397 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 14 | 1 446 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 13 | 1 183 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 11 | 1 076 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 10 | 345 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 10 | 1 099 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 10 | 419 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 9 | 1 012 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 9 | 408 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 8 | 454 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 7 | 564 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 7 | 899 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 6 | 422 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 6 | 122 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 6 | 190 |
| GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET 07380462700013 | Pro | 6 | 613 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 6 | 262 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 5 | 1 850 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 5 | 555 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 5 | 1 378 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 5 | 1 333 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 4 | 317 |
| L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET 94989340800011 | Pro | 4 | 422 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 4 | 121 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 4 | 653 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 4 | 32 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 4 | 93 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 4 | 455 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 4 | 740 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 4 | 33 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 4 | 89 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 4 | 561 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 4 | 137 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 3 | 399 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 3 | 108 |
| D & D REAL ESTATE SIRET 91942626200029 | Pro | 3 | 25 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 3 | 155 |
| CABINET O.TRAVERSO SIRET 81783815400018 | Pro | 3 | 199 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 3 | 27 |
| PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER SIRET 49232048600052 | Pro | 3 | 191 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 3 | 105 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 3 | 226 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 3 | 88 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 3 | 276 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 2 | 18 |
| LEA SYNDIC SIRET 94970422500018 | Pro | 2 | 19 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 2 | 148 |
| MASSALIA7 SIRET 93794702600012 | Pro | 2 | 53 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 2 | 229 |
| ELYOTT IMMOBILIER SIRET 83943199600025 | Pro | 2 | 228 |
| SYNDIC ONE SIRET 82091825800014 | Pro | 2 | 15 |
| CABINET NERCAM SIRET 81092608900014 | Pro | 2 | 47 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 2 | 187 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 2 | 546 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 2 | 65 |
| BRODUT*ISTRIA/CHRISTEL STEPHANIE/ SIRET 43251212700031 | Pro | 2 | 10 |
| PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET 43229623400029 | Pro | 2 | 77 |
| CENTRAL PARC IMMO SIRET 42312558200019 | Pro | 2 | 12 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 2 | 47 |
| GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET 30064814400040 | Pro | 2 | 10 |
| IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET 98058989900015 | Pro | 1 | 9 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 1 | 56 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 1 | 7 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 1 | 38 |
| GF IMMOBILIER SIRET 89349454200028 | Pro | 1 | 5 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 1 | 11 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900033 | Pro | 1 | 18 |
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 1 | 44 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 1 | 14 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 1 | 10 |
| STGL IMMOBILIER SIRET 80082041700023 | Pro | 1 | 104 |
| AIXENCOPRO SIRET 79875277000015 | Pro | 1 | 40 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 1 | 86 |
| QUITTARD IMMOBILIER SIRET 48312934200018 | Pro | 1 | 14 |
| CORUM IMMOBILIER SARL SIRET 48009051300015 | Pro | 1 | 164 |
| INVESTISSEMENTS & SERVICES IMMOBILIERS SIRET 45246555200027 | Pro | 1 | 136 |
| CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET 44474118500029 | Pro | 1 | 11 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 1 | 11 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 1 | 11 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 1 | 6 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 1 | 13 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 10E Arrondissement