Syndics de copropriété à Marseille - 9E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
69
Syndics actifs
309
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 23 | 3 423 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 22 | 2 651 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 17 | 2 199 |
| FONCIA MARSEILLE SIRET 06780391600096 | Pro | 14 | 4 905 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 14 | 414 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 13 | 801 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 13 | 1 240 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 11 | 1 958 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 9 | 4 300 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 8 | 1 412 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 7 | 750 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 7 | 283 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 7 | 796 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 7 | 330 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 7 | 734 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 7 | 498 |
| CITYA LA ROUVIERE SIRET 98324620800018 | Pro | 6 | 4 705 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 6 | 1 237 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 5 | 237 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 4 | 65 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 4 | 433 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 4 | 117 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 4 | 109 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 4 | 43 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 4 | 310 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 4 | 375 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 3 | 111 |
| CAN SYNDIC SIRET 88836826300016 | Pro | 3 | 213 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 3 | 305 |
| CABINET O.TRAVERSO SIRET 81783815400018 | Pro | 3 | 293 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 3 | 83 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 3 | 116 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 3 | 435 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 3 | 969 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 3 | 105 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 3 | 171 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 3 | 103 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 2 | 97 |
| MASSALIA7 SIRET 93794702600012 | Pro | 2 | 29 |
| C.R.N IMMOBILIER SIRET 93091692900019 | Pro | 2 | 282 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 2 | 239 |
| SEBASTIAN IMMOBILIER SIRET 91291113800010 | Pro | 2 | 331 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 2 | 1 025 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 2 | 281 |
| LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET 53502224800020 | Pro | 2 | 68 |
| C2 IMMO SIRET 50400947300035 | Pro | 2 | 80 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 2 | 106 |
| PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET 43229623400029 | Pro | 2 | 272 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 2 | 108 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 2 | 211 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 1 | 37 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 1 | 382 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 1 | 12 |
| SAS PAUQUET- MARCELLI IMMOBILIER SIRET 94471424500023 | Pro | 1 | 17 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 1 | 70 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 1 | 14 |
| MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE SIRET 89423694200021 | Pro | 1 | 35 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 1 | 7 |
| L'IMMOBILIERE DES CALANQUES SIRET 80113205100013 | Pro | 1 | 4 |
| SARL CABINET DENIS HAZZAN SIRET 53271765900025 | Pro | 1 | 72 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 1 | 10 |
| TOURNY GESTION SIRET 52750683600024 | Pro | 1 | 74 |
| CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET 44474118500029 | Pro | 1 | 13 |
| COFIMMO SIRET 44438953000023 | Pro | 1 | 24 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 1 | 9 |
| GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/ SIRET 40342109200020 | Pro | 1 | 24 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 1 | 7 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 1 | 231 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 1 | 6 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 9E Arrondissement