Syndics de copropriété à Marseille - 7E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
95
Syndics actifs
706
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 136 | 3 111 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 32 | 1 042 |
| FONCIA MARSEILLE SIRET 06780391600096 | Pro | 31 | 647 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 29 | 545 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 24 | 517 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 21 | 243 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 19 | 207 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 17 | 226 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 16 | 689 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 16 | 1 479 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 14 | 210 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 14 | 410 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 13 | 415 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 12 | 137 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 11 | 118 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 11 | 114 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 11 | 167 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 11 | 500 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 11 | 155 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 10 | 755 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 10 | 165 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 9 | 504 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 9 | 287 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 9 | 94 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 8 | 81 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 8 | 304 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 8 | 100 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 8 | 441 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 7 | 46 |
| CABINET NERCAM SIRET 81092608900014 | Pro | 7 | 76 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 6 | 70 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 6 | 124 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 6 | 84 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 6 | 243 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 6 | 1 445 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 6 | 320 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 5 | 645 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 5 | 343 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 4 | 99 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 4 | 32 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 4 | 31 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 4 | 61 |
| CABINET DE GESTION IMMOBILIERE SIRET 98977302300019 | Pro | 3 | 48 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 3 | 25 |
| IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET 98058989900015 | Pro | 3 | 83 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 3 | 33 |
| D & D REAL ESTATE SIRET 91942626200029 | Pro | 3 | 30 |
| SEBASTIAN IMMOBILIER SIRET 91291113800010 | Pro | 3 | 119 |
| CAN SYNDIC SIRET 88836826300016 | Pro | 3 | 50 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 3 | 50 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 3 | 266 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 3 | 138 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 3 | 110 |
| LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET 53502224800020 | Pro | 3 | 147 |
| SARL CABINET DENIS HAZZAN SIRET 53271765900025 | Pro | 3 | 93 |
| LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET 40798467300027 | Pro | 3 | 24 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 3 | 235 |
| GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/ SIRET 40342109200020 | Pro | 3 | 31 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 3 | 30 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 3 | 146 |
| L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET 94989340800011 | Pro | 2 | 46 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 2 | 34 |
| HELIAS - D'AGOSTINO SIRET 88913051400033 | Pro | 2 | 14 |
| HORIZON AJ SIRET 81966141400022 | Pro | 2 | 22 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 2 | 46 |
| C2 IMMO SIRET 50400947300035 | Pro | 2 | 13 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 2 | 21 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 2 | 23 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 2 | 19 |
| CABINET MARTINI ET CIE SIRET 34251466800033 | Pro | 2 | 26 |
| IMMOBILIERE BERNARD HELME SIRET 32253172400043 | Pro | 2 | 35 |
| GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET 30064814400040 | Pro | 2 | 25 |
| GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET 07380462700013 | Pro | 2 | 58 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 1 | 22 |
| OLAM PATRIMOINE SIRET 95337017800014 | Pro | 1 | 3 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 1 | 9 |
| LEA SYNDIC SIRET 94970422500018 | Pro | 1 | 7 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 1 | 16 |
| SAS PAUQUET- MARCELLI IMMOBILIER SIRET 94471424500023 | Pro | 1 | 9 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 1 | 32 |
| GF IMMOBILIER SIRET 89349454200028 | Pro | 1 | 7 |
| AJ COPRO SIRET 88229599100013 | Pro | 1 | 5 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 1 | 16 |
| CABINET IMMOBILIER DE PROVENCE SIRET 82180404400013 | Pro | 1 | 19 |
| SYNDIC ONE SIRET 82091825800014 | Pro | 1 | 10 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 1 | 3 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 1 | 2 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 1 | 6 |
| QUITTARD IMMOBILIER SIRET 48312934200018 | Pro | 1 | 13 |
| CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET 44474118500029 | Pro | 1 | 15 |
| CABINET FERRERA SIRET 41806431700039 | Pro | 1 | 6 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 1 | 86 |
| CGIA CIE GEST IMMO ALPILLES SIRET 31878830400042 | Pro | 1 | 189 |
| JEAN COUTURIER SA SIRET 31738640700033 | Pro | 1 | 10 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 1 | 8 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 7E Arrondissement