Syndics de copropriété à Marseille - 6E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
121
Syndics actifs
1 562
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 81 | 1 308 |
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 68 | 856 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 64 | 2 055 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 59 | 959 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 53 | 975 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 51 | 2 060 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 48 | 622 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 47 | 491 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 45 | 846 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 44 | 1 594 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 40 | 784 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 38 | 3 642 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 38 | 508 |
| LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET 40798467300027 | Pro | 37 | 376 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 37 | 501 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 35 | 610 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 35 | 567 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 31 | 487 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 28 | 335 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 26 | 548 |
| C2 IMMO SIRET 50400947300035 | Pro | 26 | 419 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 24 | 320 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 24 | 374 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 22 | 343 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 21 | 443 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 20 | 606 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 20 | 386 |
| POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET 05780571500026 | Pro | 18 | 213 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 18 | 429 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 17 | 108 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 17 | 235 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 17 | 524 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 17 | 158 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 16 | 233 |
| CABINET NERCAM SIRET 81092608900014 | Pro | 15 | 129 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 15 | 179 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 14 | 207 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 14 | 175 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 14 | 157 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 13 | 144 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 12 | 296 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 11 | 563 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 11 | 176 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 10 | 110 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 10 | 128 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 10 | 95 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 10 | 102 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 9 | 352 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 9 | 160 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 9 | 582 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 9 | 452 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 8 | 249 |
| L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET 94989340800011 | Pro | 7 | 198 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 7 | 78 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 6 | 71 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 6 | 90 |
| GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/ SIRET 40342109200020 | Pro | 6 | 38 |
| D & D REAL ESTATE SIRET 91942626200029 | Pro | 5 | 41 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 5 | 292 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 5 | 64 |
| BRODUT*ISTRIA/CHRISTEL STEPHANIE/ SIRET 43251212700031 | Pro | 5 | 96 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 5 | 77 |
| IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET 98058989900015 | Pro | 4 | 174 |
| OLAM PATRIMOINE SIRET 95337017800014 | Pro | 4 | 35 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 4 | 53 |
| GF IMMOBILIER SIRET 89349454200028 | Pro | 4 | 38 |
| HELIAS - D'AGOSTINO SIRET 88913051400033 | Pro | 4 | 96 |
| QUITTARD IMMOBILIER SIRET 48312934200018 | Pro | 4 | 53 |
| CABINET MARTINI ET CIE SIRET 34251466800033 | Pro | 4 | 42 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700013 | Pro | 3 | 26 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 3 | 60 |
| L'IMMOBILIERE DE LA BONNE MERE SIRET 95365863000017 | Pro | 3 | 530 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 3 | 24 |
| SEBASTIAN IMMOBILIER SIRET 91291113800010 | Pro | 3 | 178 |
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 3 | 48 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 3 | 63 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 3 | 63 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 3 | 18 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 3 | 51 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 3 | 36 |
| CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET 41068583800022 | Pro | 3 | 29 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 3 | 378 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 2 | 16 |
| LEA SYNDIC SIRET 94970422500018 | Pro | 2 | 23 |
| C.R.N IMMOBILIER SIRET 93091692900019 | Pro | 2 | 25 |
| CAN SYNDIC SIRET 88836826300016 | Pro | 2 | 30 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900033 | Pro | 2 | 22 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 2 | 175 |
| STGL IMMOBILIER SIRET 80082041700023 | Pro | 2 | 26 |
| CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET 44474118500029 | Pro | 2 | 22 |
| CLB GESTION SIRET 44398384600041 | Pro | 2 | 80 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 2 | 58 |
| SAINT VICTOR GESTION SIRET 40325838700022 | Pro | 2 | 32 |
| C.T.G IMMOBILIER SIRET 40114534700027 | Pro | 2 | 19 |
| JEAN COUTURIER SA SIRET 31738640700033 | Pro | 2 | 17 |
| GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET 07380462700013 | Pro | 2 | 36 |
| CABINET DE GESTION IMMOBILIERE SIRET 98977302300019 | Pro | 1 | 3 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 1 | 9 |
| MASSALIA7 SIRET 93794702600012 | Pro | 1 | 8 |
| IMG PATRIMOINE SIRET 93513511100026 | Pro | 1 | 8 |
| IMG PATRIMOINE SIRET 93513511100018 | Pro | 1 | 7 |
| VALEA IMMO SIRET 89798896000018 | Pro | 1 | 4 |
| THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE SIRET 85104808200016 | Pro | 1 | 185 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900045 | Pro | 1 | 11 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 1 | 19 |
| CABINET V. TRAVERSO SIRET 81776526600017 | Pro | 1 | 10 |
| PROJET IMMO GESTION SIRET 53924204000019 | Pro | 1 | 4 |
| LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET 53502224800020 | Pro | 1 | 9 |
| SARL CABINET DENIS HAZZAN SIRET 53271765900025 | Pro | 1 | 7 |
| PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER SIRET 49232048600052 | Pro | 1 | 6 |
| SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET 44465595500292 | Pro | 1 | 4 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 1 | 16 |
| PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET 43229623400029 | Pro | 1 | 13 |
| CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLIN SIRET 41873174100041 | Pro | 1 | 33 |
| CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLIN SIRET 41873174100033 | Pro | 1 | 12 |
| CABINET DE PIERREFEU SIRET 40227661200031 | Pro | 1 | 10 |
| IMMO CONSEIL SIRET 37985137100045 | Pro | 1 | 111 |
| MARINE IMMOBILIER SIRET 37965607700011 | Pro | 1 | 6 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 1 | 10 |
| IMMOBILIERE BERNARD HELME SIRET 32253172400043 | Pro | 1 | 4 |
| ACCORD COMPAGNIE IMMOBILIER SIRET 07180696200032 | Pro | 1 | 10 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 6E Arrondissement