Syndics de copropriété à Marseille - 5E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
126
Syndics actifs
1 234
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 77 | 1 572 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 49 | 1 278 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 42 | 730 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 42 | 586 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 42 | 2 245 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 37 | 565 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 37 | 1 631 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 35 | 597 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 35 | 454 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 34 | 462 |
| D & D REAL ESTATE SIRET 91942626200029 | Pro | 32 | 261 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 28 | 409 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 26 | 687 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 24 | 248 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 23 | 483 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 22 | 258 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 21 | 489 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 18 | 181 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 18 | 393 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 17 | 501 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 17 | 246 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 17 | 1 583 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 17 | 335 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 16 | 413 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 16 | 291 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 16 | 290 |
| POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET 05780571500026 | Pro | 15 | 151 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 14 | 132 |
| QUITTARD IMMOBILIER SIRET 48312934200018 | Pro | 14 | 146 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 13 | 121 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 13 | 201 |
| LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET 40798467300027 | Pro | 13 | 184 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 13 | 185 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 13 | 252 |
| CABINET NERCAM SIRET 81092608900014 | Pro | 12 | 119 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 12 | 414 |
| MARSEILLE SYNDIC BVE SIRET 98496535000015 | Pro | 11 | 274 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 11 | 166 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 11 | 135 |
| L'IMMOBILIERE FOCH SIRET 88801876900016 | Pro | 11 | 144 |
| GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET 07380462700013 | Pro | 11 | 202 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 11 | 135 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 11 | 153 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900033 | Pro | 10 | 213 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 9 | 195 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 9 | 196 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 9 | 122 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 8 | 223 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 7 | 67 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 7 | 116 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 7 | 243 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 7 | 622 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 7 | 88 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 7 | 476 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 7 | 60 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 6 | 122 |
| CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET 44474118500029 | Pro | 6 | 99 |
| CABINET MARTINI ET CIE SIRET 34251466800033 | Pro | 6 | 72 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 5 | 56 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 5 | 94 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 5 | 58 |
| STGL IMMOBILIER SIRET 80082041700023 | Pro | 5 | 52 |
| BRODUT*ISTRIA/CHRISTEL STEPHANIE/ SIRET 43251212700031 | Pro | 5 | 51 |
| GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/ SIRET 40342109200020 | Pro | 5 | 39 |
| IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET 98058989900015 | Pro | 4 | 456 |
| L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET 94989340800011 | Pro | 4 | 56 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 4 | 90 |
| GF IMMOBILIER SIRET 89349454200028 | Pro | 4 | 25 |
| MALLARD IMMO SIRET 52831380200035 | Pro | 4 | 62 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 4 | 104 |
| PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER SIRET 49232048600052 | Pro | 4 | 191 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 4 | 39 |
| L'IMMOBILIERE DE LA BONNE MERE SIRET 95365863000017 | Pro | 3 | 43 |
| OLAM PATRIMOINE SIRET 95337017800014 | Pro | 3 | 25 |
| ALVIA IMMOBILIER SIRET 90979768000024 | Pro | 3 | 43 |
| HELIAS - D'AGOSTINO SIRET 88913051400033 | Pro | 3 | 28 |
| CAN SYNDIC SIRET 88836826300016 | Pro | 3 | 357 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 3 | 20 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 3 | 140 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 3 | 18 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 3 | 197 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 3 | 125 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 2 | 19 |
| LEA SYNDIC SIRET 94970422500018 | Pro | 2 | 14 |
| ABS IMMOBILIER SIRET 92972819400036 | Pro | 2 | 8 |
| SEBASTIAN IMMOBILIER SIRET 91291113800010 | Pro | 2 | 25 |
| A.L IMMOBILIER SIRET 89024645700026 | Pro | 2 | 80 |
| FRASSON EXPERTISE IMMOBILIERE SIRET 88192591100011 | Pro | 2 | 14 |
| SAS MB INVEST SIRET 82416865200017 | Pro | 2 | 20 |
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 2 | 57 |
| CABINET O.TRAVERSO SIRET 81783815400018 | Pro | 2 | 183 |
| CABINET V. TRAVERSO SIRET 81776526600017 | Pro | 2 | 15 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 2 | 328 |
| LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET 53502224800020 | Pro | 2 | 43 |
| VALORITY SYNDIC SIRET 53102012100020 | Pro | 2 | 225 |
| C2 IMMO SIRET 50400947300035 | Pro | 2 | 10 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 2 | 13 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 2 | 16 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 2 | 31 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 2 | 12 |
| BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES SIRET 37888879600083 | Pro | 2 | 481 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 1 | 66 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700013 | Pro | 1 | 9 |
| MASSALIA7 SIRET 93794702600012 | Pro | 1 | 7 |
| C.R.N IMMOBILIER SIRET 93091692900019 | Pro | 1 | 8 |
| LEXGO IMMO SIRET 88936511000010 | Pro | 1 | 13 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 1 | 13 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900045 | Pro | 1 | 4 |
| CABINET IMMOBILIER DE PROVENCE SIRET 82180404400013 | Pro | 1 | 7 |
| PROJET IMMO GESTION SIRET 53924204000019 | Pro | 1 | 15 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 1 | 5 |
| ZTIMMO SIRET 53354032400035 | Pro | 1 | 2 |
| SARL CABINET DENIS HAZZAN SIRET 53271765900025 | Pro | 1 | 19 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 1 | 7 |
| VISION D'EXPERTS SIRET 48062243000035 | Pro | 1 | 13 |
| INVESTISSEMENTS & SERVICES IMMOBILIERS SIRET 45246555200027 | Pro | 1 | 155 |
| PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET 43229623400029 | Pro | 1 | 21 |
| CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLIN SIRET 41873174100041 | Pro | 1 | 7 |
| CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLIN SIRET 41873174100033 | Pro | 1 | 9 |
| CABINET PIERRE CONTI SIRET 41367995200023 | Pro | 1 | 4 |
| CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET 41068583800022 | Pro | 1 | 8 |
| C.T.G IMMOBILIER SIRET 40114534700027 | Pro | 1 | 4 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 1 | 125 |
| IMMO CONSEIL SIRET 37985137100045 | Pro | 1 | 17 |
| LOGIS MEDITERRANEE SIRET 31404600400078 | Pro | 1 | 59 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 1 | 120 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 5E Arrondissement