Syndics de copropriété à Marseille - 4E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
120
Syndics actifs
982
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 125 | 2 341 |
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 55 | 749 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 42 | 679 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 39 | 1 271 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 37 | 378 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 31 | 734 |
| GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET 07380462700013 | Pro | 28 | 1 255 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 23 | 564 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 22 | 1 002 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 18 | 364 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 17 | 468 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 17 | 379 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 16 | 226 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 16 | 381 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 16 | 734 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 15 | 350 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 15 | 384 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 13 | 153 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 13 | 249 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 12 | 405 |
| D & D REAL ESTATE SIRET 91942626200029 | Pro | 11 | 162 |
| L'IMMOBILIERE FOCH SIRET 88801876900016 | Pro | 11 | 246 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 11 | 398 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 11 | 145 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 10 | 111 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 10 | 1 134 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 10 | 96 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 10 | 88 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 10 | 184 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 9 | 121 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 9 | 382 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 9 | 707 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 9 | 135 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 9 | 474 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 8 | 340 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 8 | 292 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 8 | 231 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 8 | 584 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 7 | 130 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 7 | 75 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 7 | 173 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 7 | 128 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 7 | 85 |
| L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET 94989340800011 | Pro | 6 | 381 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 6 | 74 |
| ELYOTT IMMOBILIER SIRET 83943199600025 | Pro | 6 | 972 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 6 | 149 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 6 | 1 060 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 6 | 480 |
| POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET 05780571500026 | Pro | 6 | 77 |
| ABS IMMOBILIER SIRET 92972819400036 | Pro | 5 | 65 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 5 | 49 |
| A.L IMMOBILIER SIRET 89024645700026 | Pro | 5 | 111 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 5 | 491 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 5 | 41 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 5 | 1 193 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 5 | 109 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 5 | 717 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 5 | 56 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 5 | 67 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 4 | 52 |
| CABINET IMMOBILIER DE PROVENCE SIRET 82180404400013 | Pro | 4 | 72 |
| CABINET NERCAM SIRET 81092608900014 | Pro | 4 | 42 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 4 | 195 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 4 | 73 |
| LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET 40798467300027 | Pro | 4 | 36 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 4 | 78 |
| CABINET MARTINI ET CIE SIRET 34251466800033 | Pro | 4 | 28 |
| ACCORD COMPAGNIE IMMOBILIER SIRET 07180696200032 | Pro | 4 | 71 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 3 | 38 |
| OLAM PATRIMOINE SIRET 95337017800014 | Pro | 3 | 43 |
| SEBASTIAN IMMOBILIER SIRET 91291113800010 | Pro | 3 | 57 |
| GF IMMOBILIER SIRET 89349454200028 | Pro | 3 | 38 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900033 | Pro | 3 | 78 |
| CABINET O.TRAVERSO SIRET 81783815400018 | Pro | 3 | 32 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 3 | 29 |
| CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET 41068583800022 | Pro | 3 | 490 |
| CITYA LA ROUVIERE SIRET 98324620800018 | Pro | 2 | 37 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 2 | 33 |
| FRASSON EXPERTISE IMMOBILIERE SIRET 88192591100011 | Pro | 2 | 16 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 2 | 12 |
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 2 | 76 |
| C2 IMMO SIRET 50400947300035 | Pro | 2 | 15 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 2 | 19 |
| CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET 44474118500029 | Pro | 2 | 17 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 2 | 21 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 2 | 321 |
| GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET 30064814400040 | Pro | 2 | 40 |
| MARSEILLE SYNDIC BVE SIRET 98496535000015 | Pro | 1 | 10 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 1 | 11 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700013 | Pro | 1 | 7 |
| IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET 98058989900015 | Pro | 1 | 11 |
| L'IMMOBILIERE DE LA BONNE MERE SIRET 95365863000017 | Pro | 1 | 15 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 1 | 13 |
| LEA SYNDIC SIRET 94970422500018 | Pro | 1 | 6 |
| SAS PAUQUET- MARCELLI IMMOBILIER SIRET 94471424500023 | Pro | 1 | 8 |
| MASSALIA7 SIRET 93794702600012 | Pro | 1 | 6 |
| EVESQUE & MOREAU ASSOCIES SIRET 92480711800014 | Pro | 1 | 23 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 1 | 3 |
| PROCURA IMMOBILIER SIRET 85073166200027 | Pro | 1 | 18 |
| MIA SYNDIC SIRET 84254584000048 | Pro | 1 | 82 |
| SAS MB INVEST SIRET 82416865200017 | Pro | 1 | 7 |
| SYNDIC ONE SIRET 82091825800014 | Pro | 1 | 6 |
| CABINET V. TRAVERSO SIRET 81776526600017 | Pro | 1 | 13 |
| STGL IMMOBILIER SIRET 80082041700023 | Pro | 1 | 10 |
| GRAND DELTA HABITAT SIRET 66262007900043 | Pro | 1 | 25 |
| LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET 53502224800020 | Pro | 1 | 10 |
| SARL CABINET DENIS HAZZAN SIRET 53271765900025 | Pro | 1 | 5 |
| VALORITY SYNDIC SIRET 53102012100020 | Pro | 1 | 122 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 1 | 22 |
| PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER SIRET 49232048600052 | Pro | 1 | 8 |
| QUITTARD IMMOBILIER SIRET 48312934200018 | Pro | 1 | 42 |
| ROCHE & ASSOCIES GEST TRANSAC IMMOB SIRET 47778404500049 | Pro | 1 | 36 |
| AGENCE GHIBAUDO SIRET 45068209100027 | Pro | 1 | 91 |
| BRODUT*ISTRIA/CHRISTEL STEPHANIE/ SIRET 43251212700031 | Pro | 1 | 5 |
| PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET 43229623400029 | Pro | 1 | 9 |
| CENTRAL PARC IMMO SIRET 42312558200019 | Pro | 1 | 4 |
| CABINET PIERRE CONTI SIRET 41367995200023 | Pro | 1 | 5 |
| CABINET DE PIERREFEU SIRET 40227661200031 | Pro | 1 | 9 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 1 | 8 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 4E Arrondissement