Syndics de copropriété à Marseille - 3E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
101
Syndics actifs
535
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 47 | 1 062 |
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 42 | 1 060 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 22 | 264 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 21 | 609 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 18 | 472 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 14 | 790 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 14 | 543 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 14 | 503 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 13 | 228 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 13 | 451 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 13 | 754 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 13 | 214 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 12 | 365 |
| GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET 07380462700013 | Pro | 12 | 379 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 11 | 834 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 11 | 160 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 11 | 218 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 10 | 526 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 8 | 851 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 7 | 52 |
| CABINET NERCAM SIRET 81092608900014 | Pro | 7 | 62 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 7 | 200 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 7 | 118 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 6 | 74 |
| PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER SIRET 49232048600052 | Pro | 6 | 67 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 6 | 357 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 6 | 111 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 6 | 198 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 5 | 113 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 5 | 50 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 5 | 37 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 5 | 135 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 5 | 84 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 5 | 181 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 4 | 118 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 4 | 90 |
| HELIAS - D'AGOSTINO SIRET 88913051400033 | Pro | 4 | 23 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 4 | 268 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 4 | 231 |
| CITYA LA ROUVIERE SIRET 98324620800018 | Pro | 3 | 38 |
| IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET 98058989900015 | Pro | 3 | 34 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 3 | 32 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 3 | 47 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 3 | 33 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 3 | 55 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 3 | 47 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 3 | 68 |
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 3 | 58 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 3 | 20 |
| STGL IMMOBILIER SIRET 80082041700023 | Pro | 3 | 82 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 3 | 45 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 3 | 27 |
| CABINET MARTINI ET CIE SIRET 34251466800033 | Pro | 3 | 57 |
| GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET 30064814400040 | Pro | 3 | 157 |
| POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET 05780571500026 | Pro | 3 | 47 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 2 | 42 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 2 | 175 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 2 | 21 |
| L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET 94989340800011 | Pro | 2 | 286 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 2 | 112 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 2 | 64 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 2 | 29 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 2 | 182 |
| AGENCE GHIBAUDO SIRET 45068209100027 | Pro | 2 | 23 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 2 | 12 |
| LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET 40798467300027 | Pro | 2 | 16 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 2 | 88 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 2 | 169 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 2 | 26 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 1 | 6 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 1 | 92 |
| L'IMMOBILIERE DE LA BONNE MERE SIRET 95365863000017 | Pro | 1 | 20 |
| LEA SYNDIC SIRET 94970422500018 | Pro | 1 | 7 |
| IMG PATRIMOINE SIRET 93513511100018 | Pro | 1 | 9 |
| ABS IMMOBILIER SIRET 92972819400036 | Pro | 1 | 10 |
| D & D REAL ESTATE SIRET 91942626200029 | Pro | 1 | 48 |
| FRASSON EXPERTISE IMMOBILIERE SIRET 88192591100011 | Pro | 1 | 10 |
| GESTION IMMOBILIERE LONGCHAMP SIRET 88047517300030 | Pro | 1 | 325 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 1 | 10 |
| ELYOTT IMMOBILIER SIRET 83943199600025 | Pro | 1 | 5 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 1 | 13 |
| MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET 82849989700050 | Pro | 1 | 28 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 1 | 28 |
| HORIZON AJ SIRET 81966141400022 | Pro | 1 | 6 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 1 | 596 |
| CABINET O.TRAVERSO SIRET 81783815400018 | Pro | 1 | 11 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 1 | 108 |
| PROJET IMMO GESTION SIRET 53924204000019 | Pro | 1 | 8 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 1 | 80 |
| LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET 53502224800020 | Pro | 1 | 8 |
| CELAVI SYNDIC SIRET 51786864200045 | Pro | 1 | 226 |
| GEDIRA SIRET 50218041700045 | Pro | 1 | 150 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 1 | 15 |
| PICHET IMMOBILIER SERVICES SIRET 43229623400029 | Pro | 1 | 47 |
| GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/ SIRET 40342109200020 | Pro | 1 | 43 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 1 | 58 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 1 | 408 |
| SOGIRE SIRET 31737270400088 | Pro | 1 | 127 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 1 | 17 |
| ACCORD COMPAGNIE IMMOBILIER SIRET 07180696200032 | Pro | 1 | 11 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 1 | 9 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 3E Arrondissement