Syndics de copropriété à Marseille - 2E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
103
Syndics actifs
492
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| FONCIA MARSEILLE SIRET 06780391600096 | Pro | 38 | 725 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 29 | 529 |
| CABINET MARTINI ET CIE SIRET 34251466800033 | Pro | 20 | 356 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 18 | 449 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 17 | 810 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 16 | 230 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 15 | 243 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 13 | 259 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 12 | 147 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 12 | 205 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 11 | 131 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 11 | 169 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 10 | 598 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 9 | 165 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 8 | 126 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 8 | 917 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 8 | 113 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 8 | 833 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 8 | 155 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 7 | 299 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 7 | 97 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 7 | 118 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 7 | 357 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 7 | 173 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 7 | 675 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 7 | 343 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 6 | 268 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 6 | 246 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 5 | 93 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 5 | 188 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 5 | 67 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 5 | 40 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 4 | 45 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 4 | 72 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 4 | 52 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 4 | 53 |
| LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET 53502224800020 | Pro | 4 | 147 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 4 | 25 |
| L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET 94989340800011 | Pro | 3 | 78 |
| C.R.N IMMOBILIER SIRET 93091692900019 | Pro | 3 | 72 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 3 | 210 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 3 | 19 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 3 | 60 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 3 | 17 |
| QUADRAL PROPERTY SIRET 53960795200063 | Pro | 3 | 75 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 3 | 18 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 3 | 46 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 3 | 33 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 3 | 39 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 3 | 19 |
| GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/ SIRET 40342109200020 | Pro | 3 | 37 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 3 | 41 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 3 | 35 |
| POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET 05780571500026 | Pro | 3 | 34 |
| GESTTRA IMMOBILIER SIRET 98777184700017 | Pro | 2 | 25 |
| MARSEILLE SYNDIC BVE SIRET 98496535000015 | Pro | 2 | 22 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 2 | 80 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 2 | 18 |
| L'IMMOBILIERE DE LA BONNE MERE SIRET 95365863000017 | Pro | 2 | 87 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 2 | 15 |
| LEA SYNDIC SIRET 94970422500018 | Pro | 2 | 14 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 2 | 61 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 2 | 63 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 2 | 35 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 2 | 37 |
| MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET 82849989700050 | Pro | 2 | 32 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 2 | 122 |
| TOURNY GESTION SIRET 52750683600024 | Pro | 2 | 57 |
| CELAVI SYNDIC SIRET 51786864200045 | Pro | 2 | 410 |
| QUITTARD IMMOBILIER SIRET 48312934200018 | Pro | 2 | 35 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 2 | 62 |
| CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET 41068583800022 | Pro | 2 | 49 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 2 | 77 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700013 | Pro | 1 | 157 |
| OLAM PATRIMOINE SIRET 95337017800014 | Pro | 1 | 5 |
| SAS PAUQUET- MARCELLI IMMOBILIER SIRET 94471424500023 | Pro | 1 | 10 |
| AGENCE DE GESTION SYNDIC LOCALE SIRET 93758049600019 | Pro | 1 | 15 |
| LEXGO IMMO SIRET 88936511000010 | Pro | 1 | 7 |
| HELIAS - D'AGOSTINO SIRET 88913051400033 | Pro | 1 | 22 |
| THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE SIRET 85104808200016 | Pro | 1 | 48 |
| ELYOTT IMMOBILIER SIRET 83943199600025 | Pro | 1 | 12 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900045 | Pro | 1 | 11 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900033 | Pro | 1 | 17 |
| MC IMMOBILIER SIRET 82336031800013 | Pro | 1 | 8 |
| HORIZON AJ SIRET 81966141400022 | Pro | 1 | 6 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 1 | 53 |
| CABINET NERCAM SIRET 81092608900014 | Pro | 1 | 15 |
| AUXITIME SIRET 78875606200055 | Pro | 1 | 9 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 1 | 7 |
| MALLARD IMMO SIRET 52831380200035 | Pro | 1 | 20 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 1 | 152 |
| CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET 51824192200013 | Pro | 1 | 5 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 1 | 160 |
| CABINET DE PIERREFEU SIRET 40227661200031 | Pro | 1 | 11 |
| ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET 40116508900228 | Pro | 1 | 24 |
| CABINET IMMOBILIER DRUJON D'ASTROS SIRET 34478435000045 | Pro | 1 | 5 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 1 | 8 |
| SGIT GESTION SIRET 33181345100175 | Pro | 1 | 253 |
| JEAN COUTURIER SA SIRET 31738640700033 | Pro | 1 | 7 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 1 | 13 |
| GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET 30064814400040 | Pro | 1 | 11 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 1 | 8 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 1 | 20 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 2E Arrondissement