Syndics de copropriété à Marseille - 1Er Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
121
Syndics actifs
1 301
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 74 | 950 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 64 | 1 413 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 60 | 813 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 45 | 1 189 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 44 | 471 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 41 | 602 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 39 | 555 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 36 | 347 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 35 | 412 |
| SARL CABINET BERTHOZ SIRET 38494394000021 | Pro | 35 | 642 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 34 | 459 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 32 | 496 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 31 | 364 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 30 | 462 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 28 | 347 |
| GESTION IMMOBILIERE COSTABEL SIRET 07380462700013 | Pro | 27 | 781 |
| CABINET NERCAM SIRET 81092608900014 | Pro | 26 | 339 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 24 | 292 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 23 | 291 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 22 | 300 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 21 | 262 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 20 | 233 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 18 | 429 |
| POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET 05780571500026 | Pro | 17 | 182 |
| COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES SIRET 05480416600061 | Pro | 17 | 232 |
| CABINET GEORGES COUDRE SIRET 39272563600022 | Pro | 16 | 155 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 16 | 336 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 15 | 249 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 14 | 210 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 14 | 134 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 14 | 190 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 13 | 667 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 13 | 125 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 13 | 141 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 12 | 144 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 12 | 118 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 11 | 106 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 11 | 176 |
| HELIAS - D'AGOSTINO SIRET 88913051400033 | Pro | 10 | 191 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 10 | 203 |
| GAUDEMARD*REMY GASTON YVES/ SIRET 40342109200020 | Pro | 10 | 95 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 10 | 136 |
| ESPANDI SIRET 98452378700021 | Pro | 9 | 120 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 9 | 83 |
| SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO SIRET 48332521300047 | Pro | 9 | 136 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 8 | 167 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 8 | 105 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 7 | 121 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 7 | 237 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 7 | 162 |
| SAFFON IMMOBILIER SIRET 90923978200016 | Pro | 6 | 64 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 6 | 271 |
| ALTER IMMO SIRET 43473346500026 | Pro | 6 | 97 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 6 | 77 |
| CABINET MARTINI ET CIE SIRET 34251466800033 | Pro | 6 | 113 |
| IMMOBILIERE BARTOLUCI STEPHANE - IBS SIRET 98058989900015 | Pro | 5 | 64 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 5 | 55 |
| MAJ IMMOBILIER SIRET 94923353000011 | Pro | 5 | 39 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900033 | Pro | 5 | 51 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 5 | 45 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 5 | 43 |
| SAPHIE (SOCIETE D'ADMINISTRATION POUR L'HABITATION ET L'EXPERTISE IMMOBILIERE) SIRET 53853649100011 | Pro | 5 | 54 |
| C2 IMMO SIRET 50400947300035 | Pro | 5 | 88 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 5 | 67 |
| C.R.N IMMOBILIER SIRET 93091692900019 | Pro | 4 | 32 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 4 | 30 |
| PATRICIA PAUQUET IMMOBILIER SIRET 49232048600052 | Pro | 4 | 57 |
| CABINET ROCHE IMMOBILIER SIRET 44474118500029 | Pro | 4 | 68 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 4 | 25 |
| LODI-CENTRE IMMOBILIER SIRET 40798467300027 | Pro | 4 | 28 |
| GESTION IMMOBILIERE DU MIDI SIRET 30064814400040 | Pro | 4 | 31 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 4 | 61 |
| BPY IMMOBILIER SIRET 95116493800023 | Pro | 3 | 16 |
| HOME AND SPACE SIRET 85129266400030 | Pro | 3 | 80 |
| ACCORD COMPAGNIE IMMOBILIER SIRET 07180696200032 | Pro | 3 | 21 |
| IMMOBILIERE G.R.M SIRET 98208937700021 | Pro | 2 | 17 |
| OLAM PATRIMOINE SIRET 95337017800014 | Pro | 2 | 24 |
| EVESQUE & MOREAU ASSOCIES SIRET 92480711800014 | Pro | 2 | 15 |
| L'IMMOBILIERE FOCH SIRET 88801876900016 | Pro | 2 | 25 |
| FRASSON EXPERTISE IMMOBILIERE SIRET 88192591100011 | Pro | 2 | 12 |
| ELYOTT IMMOBILIER SIRET 83943199600025 | Pro | 2 | 69 |
| MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET 82849989700050 | Pro | 2 | 23 |
| SYNDIC ONE SIRET 82091825800014 | Pro | 2 | 15 |
| ND DE PROVENCE SIRET 81988640900039 | Pro | 2 | 15 |
| STGL IMMOBILIER SIRET 80082041700023 | Pro | 2 | 30 |
| SARL CABINET DENIS HAZZAN SIRET 53271765900025 | Pro | 2 | 19 |
| MERCURY CONSULTING SIRET 52993972000031 | Pro | 2 | 15 |
| MALLARD IMMO SIRET 52831380200035 | Pro | 2 | 14 |
| QUITTARD IMMOBILIER SIRET 48312934200018 | Pro | 2 | 21 |
| CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLIN SIRET 41873174100041 | Pro | 2 | 34 |
| CENTRE PROVENCAL DE GESTION IMMOBILIERE COLIN CEPROGIM COLIN SIRET 41873174100033 | Pro | 2 | 63 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 2 | 445 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 2 | 24 |
| CABINET DE GESTION IMMOBILIERE SIRET 98977302300019 | Pro | 1 | 5 |
| MARSEILLE SYNDIC BVE SIRET 98496535000015 | Pro | 1 | 8 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 1 | 8 |
| L'IMMOBILIERE DE LA BONNE MERE SIRET 95365863000017 | Pro | 1 | 5 |
| MASSALIA7 SIRET 93794702600012 | Pro | 1 | 11 |
| AGENCE DE GESTION SYNDIC LOCALE SIRET 93758049600019 | Pro | 1 | 5 |
| ABS IMMOBILIER SIRET 92972819400036 | Pro | 1 | 24 |
| MR EXTERNALISATION ET ASSISTANCE SIRET 89423694200039 | Pro | 1 | 12 |
| GF IMMOBILIER SIRET 89349454200028 | Pro | 1 | 14 |
| A.L IMMOBILIER SIRET 89024645700026 | Pro | 1 | 19 |
| CAN SYNDIC SIRET 88836826300016 | Pro | 1 | 9 |
| MANDA (EX- HELLO SYNDIC) SIRET 82849989700076 | Pro | 1 | 14 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 1 | 7 |
| SUD IMMO SIRET 79962111500036 | Pro | 1 | 10 |
| ELEOS CONSEIL SIRET 75155551700034 | Pro | 1 | 12 |
| GRAND DELTA HABITAT SIRET 66262007900043 | Pro | 1 | 16 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 1 | 37 |
| LA PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES SIRET 53502224800020 | Pro | 1 | 16 |
| CONVERGENCE IMMOBILIER SIRET 51824192200013 | Pro | 1 | 6 |
| LAMY SIRET 48753009903616 | Pro | 1 | 8 |
| CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET 41068583800022 | Pro | 1 | 8 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 1 | 27 |
| ALTAREA GESTION IMMOBILIERE SIRET 40116508900228 | Pro | 1 | 18 |
| C.T.G IMMOBILIER SIRET 40114534700027 | Pro | 1 | 6 |
| PMR GESTION CONSEIL-COMAGEST SIRET 38752578500052 | Pro | 1 | 22 |
| ACCORD SIRET 34187372700018 | Pro | 1 | 11 |
| IMMOBILIERE BERNARD HELME SIRET 32253172400043 | Pro | 1 | 5 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 1 | 2 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 1Er Arrondissement