Syndics de copropriété à Marseille - 13E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
29
Syndics actifs
48
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| IMMO CONSEIL SIRET 37985137100045 | Pro | 11 | 843 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 3 | 428 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 3 | 410 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 2 | 334 |
| INTESA SIRET 81872964200012 | Pro | 2 | 1 600 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 2 | 189 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 2 | 176 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 2 | 706 |
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 1 | 124 |
| MIA SYNDIC SIRET 84254584000048 | Pro | 1 | 71 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 1 | 55 |
| MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION SIRET 78806245300048 | Pro | 1 | 108 |
| IMMOBILIERE DE LA PAIX SIRET 75252605300026 | Pro | 1 | 37 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 1 | 85 |
| CABINET FERGAN SIRET 53837328300026 | Pro | 1 | 324 |
| SCP CBF ASSOCIES SIRET 49400321300076 | Pro | 1 | 34 |
| CLB GESTION SIRET 44398384600041 | Pro | 1 | 243 |
| CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET 41068583800022 | Pro | 1 | 221 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 1 | 78 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 1 | 40 |
| FONCIA TERRES DE PROVENCE SIRET 32791823100082 | Pro | 1 | 10 |
| IMMOBILIERE BERNARD HELME SIRET 32253172400043 | Pro | 1 | 33 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 1 | 183 |
| CABINET THINOT SIRET 30198527100032 | Pro | 1 | 114 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 1 | 98 |
| FONCIA MARSEILLE SIRET 06780391600096 | Pro | 1 | 148 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 1 | 70 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 1 | 54 |
| POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET 05780571500026 | Pro | 1 | 12 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 13E Arrondissement