Syndics de copropriété à Marseille - 11E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
28
Syndics actifs
42
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 4 | 423 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 4 | 404 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 2 | 322 |
| GESPAC IMMOBILIER SIRET 81010014900022 | Pro | 2 | 573 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 2 | 124 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 2 | 283 |
| CABINET IMMOBILIER DE LASCOURS SIRET 41068583800022 | Pro | 2 | 204 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 2 | 452 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 2 | 342 |
| ERILIA SIRET 05881167000015 | Pro | 2 | 533 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 1 | 98 |
| L'IMMOBILIERE DE LA SARDINE SIRET 94989340800011 | Pro | 1 | 98 |
| C.R.N IMMOBILIER SIRET 93091692900019 | Pro | 1 | 53 |
| ABS IMMOBILIER SIRET 92972819400036 | Pro | 1 | 50 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 1 | 150 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 1 | 148 |
| DURAND IMMOBILIER SIRET 84989690700029 | Pro | 1 | 57 |
| MATERA SIRET 82518857600052 | Pro | 1 | 80 |
| CABINET O.TRAVERSO SIRET 81783815400018 | Pro | 1 | 113 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 1 | 24 |
| SOCIETE NATIONALE DE GESTION SIRET 44465595500292 | Pro | 1 | 84 |
| CITYA PARADIS SIRET 35259061600103 | Pro | 1 | 72 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 1 | 101 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 1 | 208 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 1 | 44 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 1 | 109 |
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 1 | 50 |
| PINATEL FRERES SIRET 06280210300044 | Pro | 1 | 49 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 11E Arrondissement