Syndics de copropriété à Marseille - 7E Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
26
Syndics actifs
40
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 4 | 218 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 4 | 184 |
| SAADA*JOHAN ALBERT ABRAHAM/ SIRET 81002525400014 | Pro | 3 | 276 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900017 | Pro | 2 | 49 |
| C & E IMMOBILIER SIRET 81033035700015 | Pro | 2 | 9 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION CABINET LAGIER SIRET 31349982400040 | Pro | 2 | 376 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 2 | 19 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 2 | 144 |
| IMMOBILIERE PUJOL SIRET 05680886800048 | Pro | 2 | 430 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500013 | Pro | 1 | 72 |
| CAMELLO SIRET 92226626700033 | Pro | 1 | 17 |
| L'IMMOBILIERE FOCH SIRET 88801876900016 | Pro | 1 | 60 |
| COUDRE DEBES SIRET 78902119300014 | Pro | 1 | 102 |
| UNICIL SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE SIRET 57362075400032 | Pro | 1 | 117 |
| IMMO DE FRANCE PROVENCE SIRET 52835947400061 | Pro | 1 | 91 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 1 | 61 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 1 | 22 |
| AGENCE PERIER GIRAUD SIRET 38404371700014 | Pro | 1 | 205 |
| COULANGE IMMOBILIER SIRET 34304803900022 | Pro | 1 | 180 |
| SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD SIRET 32907200300117 | Pro | 1 | 9 |
| CABINET BACHELLERIE SIRET 32056750600011 | Pro | 1 | 29 |
| CABINET LAUGIER-FINE SIRET 30777226900022 | Pro | 1 | 29 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 1 | 34 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 1 | 149 |
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 1 | 30 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 1 | 18 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 7E Arrondissement