Syndics de copropriété à Marseille - 1Er Arrondissement
Bouches-Du-Rhône
37
Syndics actifs
51
Copropriétés
Liste des syndics
| Syndic | Type | Copropriétés | Lots gérés |
|---|---|---|---|
| BOURELLY SIRET 89272162200025 | Pro | 4 | 43 |
| FONCIA SAGI SIRET 06780391600096 | Pro | 4 | 34 |
| GAVAUDAN D'AGOSTINO SIRET 91120144000011 | Pro | 3 | 80 |
| MONSIEUR SYNDIC SIRET 88492307900039 | Pro | 2 | 7 |
| CABINET TARIOT SIRET 34440684800038 | Pro | 2 | 19 |
| GIA MAZET SIRET 07080344000109 | Pro | 2 | 16 |
| CABINET PAUL STEIN SIRET 06980046400047 | Pro | 2 | 43 |
| CABINET DEVICTOR SIRET 06380435500012 | Pro | 2 | 27 |
| POURTAL ADMINISTR IMMEUBLES SIRET 05780571500026 | Pro | 2 | 35 |
| CABINET POINTE IMMOBILIER SIRET 97829014600015 | Pro | 1 | 12 |
| GEM MON SYNDIC SIRET 97757287400021 | Pro | 1 | 8 |
| BEAUVALLON IMMOBILIER SIRET 95107334500021 | Pro | 1 | 2 |
| ABS IMMOBILIER SIRET 92972819400036 | Pro | 1 | 7 |
| SPH IMMOBILIER SIRET 90882759500012 | Pro | 1 | 14 |
| LA MAISON BLEUE IMMOBILIER SIRET 83757987900029 | Pro | 1 | 14 |
| SEVENIER ET CARLINI SIRET 83304321900033 | Pro | 1 | 13 |
| SL IMMOBILIER SIRET 83211651100029 | Pro | 1 | 7 |
| CABINET R.TRAVERSO SIRET 81789793700014 | Pro | 1 | 14 |
| CABINET V. TRAVERSO SIRET 81776526600025 | Pro | 1 | 26 |
| D4 IMMOBILIER SIRET 52465932300041 | Pro | 1 | 81 |
| ACTIV'SYNDIC SIRET 52034020900029 | Pro | 1 | 8 |
| C G S SIRET 49822064900038 | Pro | 1 | 103 |
| LAMY SIRET 48753009903368 | Pro | 1 | 18 |
| CLB GESTION SIRET 44398384600041 | Pro | 1 | 118 |
| CHAVISSIMMO SIRET 43418922100022 | Pro | 1 | 5 |
| SOCIETE D ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION SIRET 42874890900416 | Pro | 1 | 17 |
| AJASSOCIES SIRET 42371917800265 | Pro | 1 | 21 |
| LA MEDITERRANEENNE DE GESTION SIRET 40361634500050 | Pro | 1 | 190 |
| MARSEILLE SUD GESTION IMMOBILIERE SIRET 38885586800039 | Pro | 1 | 79 |
| CITYA CARTIER SIRET 34750358300077 | Pro | 1 | 10 |
| CABINET MARTINI ET CIE SIRET 34251466800033 | Pro | 1 | 18 |
| SGIT GESTION SIRET 33181345100175 | Pro | 1 | 155 |
| CABINET AURIOL SIRET 30704861100031 | Pro | 1 | 16 |
| SOC IMMOBI GESTION ADMINISTRA SIRET 30523385000059 | Pro | 1 | 16 |
| CABINET DALLAPORTA SIRET 06680510200051 | Pro | 1 | 8 |
| SOC GESTION IMMO J ET M PLAISANT SIRET 05881086200043 | Pro | 1 | 15 |
| CABINET LAPLANE SIRET 05780314000011 | Pro | 1 | 5 |
← Voir toutes les copropriétés à Marseille - 1Er Arrondissement